Un poster a LED è un'apparecchiatura commerciale che può essere utilizzata all'esterno e all'interno per visualizzare i dettagli. Potrebbe essere uno schermo LED mobile, colonne, un segno o qualcos'altro. L'arredo urbano a LED è un formato che può essere utilizzato in svariati modi.
Rispetto ai tradizionali mezzi pubblicitari per esterni, le campagne pubblicitarie incentrate sulla presentazione di video e contenuti dinamici presentano maggiori vantaggi. Visual Led ha sviluppato schermi poster interattivi per visualizzare video e annunci illustrati di alta qualità per aiutarti a ottenere la migliore attrezzatura. Possono essere gestiti da una posizione centrale, riducendo i costi di manutenzione perché non devono essere sostituiti con la stessa frequenza dei formati di carta convenzionali.
| Modello | Poster G-1.2 | Poster G-1.5 |
| Elemento | Poster per interni P1,2 mm | Poster per interni P1,5 mm |
| Perla della lampada | SMD1010 | SMD1010 |
| Passo pixel | 1,2 mm | 1.576 mm |
| Dimensioni del modulo | 302,6 mm * 170,1 mm | 302,6 mm * 170,1 mm |
| Risoluzione del modulo | 252*142 | 192*108 |
| Luminosità | Maggiore o uguale a 650 cd/m² | Maggiore o uguale a 650 cd/m² |
| Modalità di scansione | Scansione 1/27 | Scansione 1/27 |
| Frequenza di aggiornamento | Maggiore o uguale a 3840Hz | Maggiore o uguale a 3840Hz |
| Scala di grigi | 16 bit | 16 bit |
| Visualizza distanza | Maggiore o uguale a 1,2 M | Maggiore o uguale a 1,5 milioni |
| Vista ad angolo | orizzontale: maggiore o uguale a 140/verticale: maggiore o uguale a 120 | orizzontale: maggiore o uguale a 140/verticale: maggiore o uguale a 120 |
| Potenza a schermo intero | 512 W (media) 1200 W (massimo) | 485 W (media) 1200 W (massimo) |
| Dimensione dello schermo | 621,8 mm*1885 mm*500 mm | 621,8 mm*1885 mm*500 mm |
| Manutenzione | Manutenzione posteriore | Manutenzione posteriore |
| Livello impermeabile | IP65/IP35 | IP65/IP35 |
| Metodo di controllo | App mobile/PC/U-Disk | App mobile/PC/U-Disk |
| Ambienti di lavoro | Temperatura:-20 gradi - più 60 gradi, Umidità: 10 percento -90 percento | Temperatura:-20 gradi - più 60 gradi, Umidità: 10 percento -90 percento |
| Metodo di installazione | supporto della staffa/Base In piedi/Attaccare/Porta in | supporto della staffa/Base In piedi/Attaccare/Porta in |
| Scansione della vita | Maggiore o uguale a 100000ore | Maggiore o uguale a 100000ore |
La fabbrica Yestec è il produttore professionale per la produzione di poster LED a passo di pixel di piccole dimensioni, utilizzati per la visualizzazione di immagini e video Super HD.
L'effetto per poster LED di piccole dimensioni è eccellente. Il risultato a cascata è particolarmente eccezionale per l'uso a noleggio di applicazioni per eventi pubblici e sportivi.
Grazie alla loro luminosità e flessibilità, i display per poster LED autoportanti sono ottimi strumenti promozionali per uso interno ed esterno. Con pochi tocchi, sarai in grado di sostituire i tuoi vecchi contenuti con qualcosa di nuovo.
Etichetta sexy: hd condotto manifesto